| Clf | Nom | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stéphane LAMBIEL Genève CP | 244.23 | 1 | 1 |
| 2 | Jamal OTHMAN Bern SC | 199.45 | 2 | 2 |
| 3 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 177.41 | 3 | 3 |
| 4 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 165.74 | 5 | 4 |
| 5 | Stéphane WALKER Neuchâtel-Sports CP | 157.73 | 7 | 5 |
| 6 | Moris PFEIFHOFER Zürich-Oerlikon ESC | 148.63 | 4 | 7 |
| 7 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 144.25 | 8 | 6 |
| 8 | Noah SCHERER Winterthurer SC | 140.79 | 9 | 8 |
| 9 | Timothy LEEMANN Küsnacht ZH EC | 138.58 | 6 | 10 |
| 10 | Tomi PULKKINEN Küsnacht ZH EC | 136.88 | 10 | 9 |
| 11 | Joos KÜNDIG Zürich-Oerlikon ESC | 107.94 | 11 | 11 |
| 12 | Denis TÉTAZ Monthey CPA | 105.66 | 12 | 12 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 12.12.2009 18:20