| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine CAMBAL Dübendorfer EC | DUB | 21.54 | 1 |
| 2 | Flavia STOLL Heuried-Zürich EC | HZH | 19.41 | 2 |
| 3 | Jasmine ROBYR Biasca CP | BIA | 19.31 | 3 |
| 4 | Leyla GÜRDERE Heuried-Zürich EC | HZH | 19.24 | 4 |
| 5 | Nathalie PREISIG Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 18.04 | 5 |
| 6 | Jacqueline ROCHAT Rorschach-Unterrheintal EC | ROR | 16.99 | 6 |
| 7 | Chiara COCCA Heuried-Zürich EC | HZH | 16.67 | 7 |
| 8 | Josephine BEHNA Heuried-Zürich EC | HZH | 16.65 | 8 |
| 9 | Victoria TRITSCHLER Zuger EV | ZUG | 16.47 | 9 |
| 10 | Flavia ZUBER Illnau-Effretikon EC | ILE | 16.20 | 10 |
| 11 | Rahel MOSER Zürich EC | ZUE | 14.97 | 11 |
Last Update: 01.12.2008 0:15