| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephanie BRIOSCHI Lugano CP | LUG | 37.34 | 1 |
| 2 | Sonia SANTINI Biasca CP | BIA | 33.80 | 2 |
| 3 | Janine SCHWEIZER Dübendorfer EC | DUB | 33.43 | 3 |
| 4 | Rebecca BISCHOF Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 30.73 | 4 |
| 5 | Claudia WAGNER Mittelrheintal EV | MIT | 26.27 | 5 |
| 6 | Selina WAGNER Mittelrheintal EV | MIT | 20.52 | 6 |
| WD | Jenna RINDERKNECHT Dübendorfer EC | DUB |   |   |
Last Update: 23.11.2008 22:06