| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisha WIEDEMEIER Zuger EV | ZUG | 25.25 | 1 |
| 2 | Lea MIORI Schaffhausen EG | SFH | 22.05 | 2 |
| 3 | Alessia MIGLIORE Heuried-Zürich EC | HZH | 22.03 | 3 |
| 4 | Milla EGGERT Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 21.88 | 4 |
| 5 | Leonie ZÜBLI Zuger EV | ZUG | 21.07 | 5 |
| 6 | Jeanine LEHNER Davos ISC | DAV | 17.49 | 6 |
| 7 | Laura-Valentina MÜLLER Ascona CP | ASC | 16.89 | 7 |
| 8 | Michelle RUPFF Heuried-Zürich EC | HZH | 12.56 | 8 |
| WD | Debora TORDA Heuried-Zürich EC | HZH |   |   |
Last Update: 23.11.2008 22:06