| Cl. | Nom | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamal OTHMAN Bern SC | 121.92 | 58.16 |   | 63.76 | 6.17 | 6.17 | 6.50 | 6.46 | 6.58 | 0.00 | #9 |
| 2 | Tomi PULKKINEN Bülacher EC | 111.43 | 59.19 |   | 53.24 | 5.08 | 5.13 | 5.54 | 5.29 | 5.58 | 1.00 | #6 |
| 3 | Mikael REDIN Küsnacht ZH EC | 107.71 | 56.87 |   | 50.84 | 5.00 | 4.79 | 5.21 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #8 |
| 4 | Laurent ALVAREZ Genève CP | 94.72 | 46.56 |   | 48.16 | 5.00 | 4.63 | 4.79 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #10 |
| 5 | Stéphane WALKER Sion CPA | 91.60 | 44.76 |   | 47.84 | 4.71 | 4.58 | 4.79 | 4.96 | 4.88 | 1.00 | #7 |
| 6 | Timothy LEEMANN Küsnacht ZH EC | 91.59 | 45.91 |   | 45.68 | 4.21 | 4.46 | 4.63 | 4.71 | 4.83 | 0.00 | #3 |
| 7 | Joos KÜNDIG Zürich-Oerlikon ESC | 80.11 | 39.59 |   | 42.52 | 4.54 | 4.17 | 4.25 | 4.13 | 4.17 | 2.00 | #1 |
| 8 | Nicolas DUBOIS La Chaux-de-Fonds CP | 76.98 | 38.16 |   | 38.82 | 3.96 | 3.83 | 3.83 | 3.96 | 3.83 | 0.00 | #5 |
| 9 | Marco WALKER Winterthurer SC | 72.64 | 34.06 |   | 38.58 | 4.00 | 3.83 | 3.71 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 |
| 10 | Nilson KUFUS Winterthurer SC | 60.25 | 21.17 |   | 40.08 | 4.08 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 4.13 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.12.2008 10:31