| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Audrey AEBI | BER |
| 2 | Rina HAVASY | BER |
| 3 | Christoph JÄHNIG | BER |
| 4 | Ilaria KRÄHENBÜHL | BER |
| 5 | Vanessa SPAHR | BER |
| 6 | Ronya TAMBORINI | BER |
| 7 | Liza KOBI | BIE |
| 8 | Tina LEUENBERGER | JIN |
| 9 | Joelle RUPRECHT | JIN |
| 10 | Jodie EBERLI | MOU |
| 11 | Aline MARCIONETTI | MOU |
| 12 | Lisa MATHIS | THU |
| 13 | Katja RITSCHARD | THU |
| 14 | Michelle RUFENER | THU |
| 15 | Cassandra Delia VON ALLMEN | THU |
| 16 | Aline Isabelle WEBER | THU |
Last Update: 07.02.2009 19:47