| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Flavia BERNHARD | BER |
| 2 | Michelle HEUER | BIE |
| 3 | Sarina IMBODEN | BIE |
| 4 | Katja KOHLER | BIE |
| 5 | Christelle LORENZIN | BIE |
| 6 | Florence LORENZIN | BIE |
| 7 | Aline LÖFFEL | BIE |
| 8 | Andrea MEER | HUT |
| 9 | Fabienne MINDER | HUT |
| 10 | Milena VON SCHULTHESS | HUT |
| 11 | Anna MESARIC | JIN |
| 12 | Ludivine RIESLE | MON |
| 13 | Juliana BIERI | THU |
| 14 | Larissa MARTI | THU |
| 15 | Silja REUSSER | THU |
| 16 | Linda RHYN | THU |
| 17 | Josephine WEGMÜLLER | THU |
Last Update: 07.02.2009 19:47