| No. | Name | Nat. |
|---|---|---|
| 1 | Sara KRÄHENBÜHL | BER |
| 2 | Nicole MAURER | BER |
| 3 | Océane ROUX | BIE |
| 4 | Micha STEFFEN | JIN |
| 5 | Romane FAVRE | MON |
| 6 | Lelya GERZNER | MON |
| 7 | Alicia GONNET | MON |
| 8 | Pauline UDRIOT | MON |
| 9 | Tanja EGGER | THU |
| 10 | Mascha FAHRNI | THU |
| 11 | Melanie JAUN | THU |
| 12 | Annika RUFENER | THU |
| 13 | Alexander PAICE | WET |
Last Update: 07.02.2009 19:47