| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valeria RUSCA Chiasso CP | 13.69 | 6.31 | 7.38 | 1.38 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Monica BIANCHI Chiasso CP | 13.19 | 6.31 | 6.88 | 1.25 | 1.00 | 1.19 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Kerstin WALTHER Zuger EV | 12.09 | 5.95 | 6.14 | 1.19 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Marihelen TIKANDER Genève CP | 11.29 | 5.67 | 5.62 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Aline WIEDERKEHR Illnau-Effretikon EC | 9.10 | 4.72 | 4.38 | 0.75 | 0.69 | 0.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46