| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debora TORDA Heuried-Zürich EC | 14.27 | 6.63 | 7.64 | 1.25 | 1.19 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Olivia GLOOR Zuger EV | 14.23 | 6.21 | 8.02 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Martina BERGOMI Chiasso CP | 13.80 | 6.66 | 7.14 | 1.06 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Carola COLAUTI Chiasso CP | 12.96 | 5.96 | 7.00 | 1.19 | 1.00 | 1.31 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Laura HAFEN Küssnacht a.R. EC | 10.49 | 5.47 | 5.02 | 0.88 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46