| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda ESS Feldkircher EV | 23.65 | 12.53 | 11.62 | 2.00 | 1.75 | 2.06 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Jana HEIM Zuger EV | 20.74 | 11.74 | 9.50 | 1.81 | 1.25 | 1.69 | 0.50 | #8 | |
| 3 | Alexandra ZIEGLER Frauenfeld EC | 20.14 | 11.14 | 9.00 | 1.56 | 1.50 | 1.44 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Samira WALTHER Zuger EV | 19.94 | 12.18 | 8.76 | 1.69 | 1.19 | 1.50 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Jhelisa BÜRGIN Mittelland EC | 18.58 | 11.08 | 7.50 | 1.44 | 1.06 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Natalie STAUB Illnau-Effretikon EC | 18.41 | 10.77 | 7.64 | 1.31 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Denise RITSCH Montafon EV | 18.37 | 9.75 | 9.62 | 1.75 | 1.50 | 1.56 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Lea PIRCHER St. Moritz ISC | 17.61 | 10.47 | 8.64 | 1.63 | 1.13 | 1.56 | 1.50 | #7 | |
| 9 | Caroline BODMER Illnau-Effretikon EC | 17.31 | 10.67 | 6.64 | 1.13 | 0.88 | 1.31 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Morgane TUCHSCHMID Genève CP | 15.40 | 8.14 | 7.76 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 0.50 | #6 | |
| 11 | Sonja KAUFMANN Luzern EK | 15.20 | 8.30 | 6.90 | 1.13 | 0.94 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Josephine BEHNA Heuried-Zürich EC | 14.15 | 9.27 | 5.38 | 0.81 | 0.88 | 1.00 | 0.50 | #11 | |
| 13 | Flavia STOLL Heuried-Zürich EC | 12.96 | 7.82 | 5.64 | 0.88 | 1.00 | 0.94 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46