| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Lillian WALDISPÜHL | SUI |
| Technical Controller | Ms. Diana BARBACCI LÉVY | SUI |
| Technical Specialist | Mr. Patrick ADDEO | SUI |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Andrea Jasmine MIGLIORE-BRYNER | SUI |
| Preisrichter 1 | Ms. Lillian WALDISPÜHL | SUI |
| Preisrichter 2 | Ms. Jolanda GABELLA | SUI |
| Preisrichter 3 | Mr. Michael HUG | SUI |
| Preisrichter 4 | Ms. Ruth SCHAUB | SUI |
| Preisrichter 5 | Ms. Nina BISCHOFF | SUI |
| Data Operator | Mr. Ronny BANFI | SUI |
| Replay Operator | Ms. Mery BROGGI | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46