| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna WROBLEWSKA Bellinzona CP | 34.40 | 18.36 | 17.04 | 2.30 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.05 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 34.02 | 18.04 | 16.48 | 2.25 | 1.85 | 2.10 | 2.10 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Sofia BULLO Biasca CP | 30.69 | 15.61 | 16.08 | 2.20 | 2.00 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46