| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arianna WROBLEWSKA Bellinzona CP | 25.42 | 15.94 | 9.48 | 2.55 | 2.20 | 2.40 | 2.30 | 2.40 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Cindy CANDRIAN Küsnacht ZH EC | 24.98 | 15.38 | 9.60 | 2.60 | 2.25 | 2.35 | 2.35 | 2.45 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Sofia BULLO Biasca CP | 20.98 | 11.78 | 9.20 | 2.35 | 2.15 | 2.30 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46