| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure KOHLER Biel - Bienne CP | 44.25 | 22.65 | 21.60 | 2.80 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.70 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Katrin BÜNTER Widnau EVM | 39.42 | 21.42 | 18.00 | 2.35 | 2.15 | 2.30 | 2.25 | 2.20 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Manuela VONLANTHEN Biel - Bienne CP | 38.59 | 18.59 | 20.00 | 2.60 | 2.35 | 2.55 | 2.55 | 2.45 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Leah SPILLER Winterthurer SC | 36.77 | 19.89 | 16.88 | 2.30 | 2.05 | 2.00 | 2.20 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lea KALISCH Heuried-Zürich EC | 36.40 | 19.40 | 18.00 | 2.35 | 2.20 | 2.15 | 2.35 | 2.20 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46