| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léa AEGERTER Biel - Bienne CP | 35.36 | 20.80 | 14.56 | 3.70 | 3.35 | 3.80 | 3.65 | 3.70 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Valeria FELDER Zuger EV | 31.54 | 18.70 | 12.84 | 3.50 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.15 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Angela KOCH Zuger EV | 31.52 | 18.28 | 13.24 | 3.45 | 3.10 | 3.35 | 3.30 | 3.35 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Giulia PESTONI Bellinzona CP | 30.46 | 18.42 | 13.04 | 3.50 | 3.20 | 3.25 | 3.20 | 3.15 | 1.00 | #10 | |
| 5 | Rebecca MÜLLER Heuried-Zürich EC | 27.36 | 15.24 | 12.12 | 3.15 | 2.85 | 3.05 | 3.10 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Fabienne BOSSHARDT Zürich-Oerlikon ESC | 25.58 | 15.06 | 11.52 | 3.05 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.80 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Larissa KALISCH Heuried-Zürich EC | 25.02 | 14.34 | 11.68 | 3.10 | 2.85 | 2.90 | 2.90 | 2.85 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Brenda WEISSKOPF Mittelland EC | 24.86 | 12.70 | 12.16 | 3.25 | 3.00 | 2.95 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Enikö VASAS Heuried-Zürich EC | 23.44 | 12.92 | 12.52 | 3.35 | 2.95 | 3.05 | 3.20 | 3.10 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46