| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Linda ESS | Feldkircher EV |
| 2 | Alexandra ZIEGLER | Frauenfeld EC |
| 3 | Morgane TUCHSCHMID | Genève CP |
| 4 | Josephine BEHNA | Heuried-Zürich EC |
| 5 | Flavia STOLL | Heuried-Zürich EC |
| 6 | Caroline BODMER | Illnau-Effretikon EC |
| 7 | Natalie STAUB | Illnau-Effretikon EC |
| 8 | Sonja KAUFMANN | Luzern EK |
| 9 | Jhelisa BÜRGIN | Mittelland EC |
| 10 | Denise RITSCH | Montafon EV |
| 11 | Lea PIRCHER | St. Moritz ISC |
| 12 | Jana HEIM | Zuger EV |
| 13 | Samira WALTHER | Zuger EV |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46