| Nr. | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Debora ARGAST | Rorschach-Unterrheintal EC |
| 2 | Samantha WULZ | Biasca CP |
| 3 | Petra HIRS | Bülacher EC |
| 4 | Katia GAROBBIO | Chiasso CP |
| 5 | Elodie HAMANN | Genève CP |
| 6 | Tatjana SCHAUFELBERGER | Küsnacht ZH EC |
| 7 | Brigitte SCHERRER | Laufen EC |
| 8 | Amanda FISCHER | Luzern EK |
| 9 | Mirjam MERGAERT | Luzern EK |
| 10 | Jasmin SCHULER | Uzwil EC |
| 11 | Claudia WAGNER | Widnau EVM |
| 12 | Katja ENGETSCHWILER | Zuger EV |
| 13 | Rekha LANGENEGGER | Zuger EV |
| 14 | Kim Hoan LUONG | Zuger EV |
| 15 | Jessica STIRNIMANN | Zuger EV |
| 16 | Jessica MESSERLI | Zürich-Oerlikon ESC |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.01.2008 16:46