| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RUCHONNET Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 14.70 | 6.54 |   | 8.16 | 1.58 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #3 |
| 2 | Amalia LÜSCHER Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 12.32 | 6.00 |   | 6.32 | 1.08 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #4 |
| 3 | Jennifer BUECHE Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 12.24 | 6.08 |   | 6.16 | 1.08 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 4 | Christoph JÄHNIG Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 11.40 | 5.90 |   | 6.00 | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.50 | #1 |
| 5 | Noelie MERINO Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 11.28 | 5.60 |   | 5.68 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #6 |
| 6 | Cindy ZAHND Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 10.90 | 4.24 |   | 6.66 | 1.17 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #16 |
| 7 | Vanessa SPAHR Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 10.45 | 4.61 |   | 6.34 | 0.92 | 1.08 | 1.17 | 0.50 | #17 |
| 8 | Katja RITSCHARD Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 9.12 | 4.12 |   | 5.00 | 0.92 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #11 |
| 9 | Ilaria KRÄHENBÜHL Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 8.79 | 4.45 |   | 4.34 | 0.75 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #7 |
| 10 | Cassandra VON ALLMEN Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 8.71 | 5.21 |   | 4.00 | 0.67 | 0.58 | 0.75 | 0.50 | #14 |
| 11 | Ronja TAMBORINI Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 8.70 | 4.86 |   | 3.84 | 0.67 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #10 |
| 12 | Linda RHYN Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 8.45 | 3.95 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #9 |
| 13 | Milena VON SCHULTHESS Skating Club Huttwil | Huttw | HUT | 8.18 | 4.52 |   | 3.66 | 0.58 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #12 |
| 14 | Sarina GIMMEL Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 7.92 | 3.74 |   | 4.18 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #8 |
| 15 | Larissa MARTI Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 6.12 | 3.78 |   | 2.84 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 27.01.2008 10:25