| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalila RAMAZANI Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 30.51 | 1 |
| 2 | Bodil NEUENSCHWANDER Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 27.14 | 2 |
| 3 | Tiffany LEHMANN Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 26.90 | 3 |
| 4 | Noémie CANNATELLA Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 26.44 | 4 |
| 5 | Karin WENGER Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 25.04 | 5 |
| 6 | Rita FLEER Eislaufclub Interlaken-Jungfrau | Inter | JIN | 24.85 | 6 |
| 7 | Liora AVISHAI Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 24.55 | 7 |
| 8 | Samanta BECK Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 24.30 | 8 |
| 9 | Leonie THÖNI Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 24.13 | 9 |
| 10 | Eva FLEER Eislaufclub Interlaken-Jungfrau | Inter | JIN | 23.62 | 10 |
| 11 | Natascha FROMM Club des Patineurs de Bienne | Biel | BIE | 23.28 | 11 |
| 12 | Beatrice ZILTENER Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 22.93 | 12 |
| 13 | Tamara KUNZ Skating Club Huttwil | Huttw | HUT | 22.86 | 13 |
| 14 | Jeanine RIEDER Eislaufclub Interlaken-Jungfrau | Inter | JIN | 18.75 | 14 |
| 15 | Julia PLASTINA Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 18.44 | 15 |
Last Update: 27.01.2008 10:25