| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camille RUCHONNET Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | SIM | 14.70 | 1 |
| 2 | Amalia LÜSCHER Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 12.32 | 2 |
| 3 | Jennifer BUECHE Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 12.24 | 3 |
| 4 | Christoph JÄHNIG Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 11.40 | 4 |
| 5 | Noelie MERINO Club des Patineurs de Moutier | Mouti | MOU | 11.28 | 5 |
| 6 | Cindy ZAHND Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 10.90 | 6 |
| 7 | Vanessa SPAHR Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 10.45 | 7 |
| 8 | Katja RITSCHARD Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 9.12 | 8 |
| 9 | Ilaria KRÄHENBÜHL Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 8.79 | 9 |
| 10 | Cassandra VON ALLMEN Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 8.71 | 10 |
| 11 | Ronja TAMBORINI Schlittschuh-Club Bern | Bern | BER | 8.70 | 11 |
| 12 | Linda RHYN Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 8.45 | 12 |
| 13 | Milena VON SCHULTHESS Skating Club Huttwil | Huttw | HUT | 8.18 | 13 |
| 14 | Sarina GIMMEL Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 7.92 | 14 |
| 15 | Larissa MARTI Eislauf-Club Thun | Thun | THU | 6.12 | 15 |
| WD | Lisa MÜLLER Eislauf-Club Thun | Thun | THU |   |   |
| WD | Silja REUSSER Eislauf-Club Thun | Thun | THU |   |   |
Last Update: 27.01.2008 10:25