Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah MEIER Bülacher EC | 60.38 | 32.28 | 29.10 | 7.38 | 6.94 | 7.19 | 7.44 | 7.44 | 1.00 | #10 | |
2 | Nicole GRAF Küsnacht ZH EC | 43.24 | 24.59 | 18.65 | 4.94 | 4.38 | 4.63 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #15 | |
3 | Viviane KÄSER Zürich-Oerlikon ESC | 42.50 | 24.65 | 18.85 | 5.00 | 4.50 | 4.69 | 4.75 | 4.63 | 1.00 | #17 | |
4 | Bettina HEIM Winterthurer SC | 39.78 | 22.53 | 18.25 | 4.88 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 4.63 | 1.00 | #12 | |
5 | Noémie SILBERER Genève CP | 38.61 | 20.66 | 18.95 | 5.00 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 4.88 | 1.00 | #11 | |
6 | Myriam LEUENBERGER Bülacher EC | 36.73 | 18.13 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.56 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
7 | Sylvie HAUERT Neuchâtel-Sports CP | 34.75 | 19.35 | 15.40 | 4.13 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #14 | |
8 | Diana PEDRETTI Winterthurer SC | 33.01 | 19.51 | 13.50 | 3.56 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #7 | |
9 | Myriam FLÜHMANN Winterthurer SC | 32.58 | 16.03 | 16.55 | 4.44 | 4.00 | 3.94 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #13 | |
10 | Sandra KIEBLER Chur EC | 31.20 | 19.95 | 12.25 | 3.25 | 2.88 | 3.13 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
11 | Aurélia BUCHS Bülacher EC | 29.08 | 17.48 | 13.60 | 3.63 | 3.19 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 2.00 | #6 | |
12 | Melanie EGELHOFER Chur EC | 28.78 | 15.38 | 16.40 | 4.44 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 4.00 | 3.00 | #19 | |
13 | Bettina KLOPFENSTEIN Zuger EV | 28.50 | 16.35 | 13.15 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #9 | |
14 | Alisha VOGEL Dübendorfer EC | 28.05 | 18.10 | 10.95 | 3.06 | 2.56 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 1.00 | #4 | |
15 | Claudia WÜRSCHER Bülacher EC | 27.76 | 15.71 | 13.05 | 3.31 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #8 | |
16 | Aline ROULET Neuchâtel-Sports CP | 27.33 | 14.28 | 15.05 | 4.00 | 3.69 | 3.63 | 3.81 | 3.69 | 2.00 | #18 | |
17 | Diana RODRIGUEZ Genève CP | 26.64 | 15.89 | 10.75 | 2.81 | 2.50 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
18 | Caroline ZADORY Yverdon CPA | 26.61 | 15.71 | 10.90 | 2.94 | 2.69 | 2.63 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
19 | Alizée SCHNEGG Biel-Bienne CP | 20.87 | 12.52 | 9.35 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.31 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.12.2007 21:02