| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea GILLIOZ Club de Patinage Artistique de Sion | Sion | 14.56 | 7.24 |   | 7.32 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #19 |
| 2 | Jenny MEYER Club des Patineurs de Bienne | Biel | 14.21 | 7.05 |   | 7.16 | 1.33 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #1 |
| 3 | Viktoria PAETZEL Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa | 14.00 | 7.66 |   | 6.34 | 1.00 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #13 |
| 4 | Brenda BAJREKTAREVIC Club de Patinage Artistique de Sion | Sion | 13.97 | 7.45 |   | 6.52 | 1.17 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #12 |
| 5 | Joanna MULLER Club des Patineurs des Trois Chęne | Trois | 13.88 | 6.90 |   | 6.98 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 |
| 6 | Ines ARRIGONI Club des Patineurs des Trois Chęne | Trois | 13.54 | 7.72 |   | 5.82 | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #9 |
| 7 | Ramona PEIER Eislaufclub Olten | Olten | 13.51 | 7.01 |   | 6.50 | 1.08 | 0.92 | 1.25 | 0.00 | #22 |
| 8 | Sarah BENNOUR Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | 13.15 | 6.15 |   | 7.00 | 1.17 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #15 |
| 9 | Clementine CLAUDE Club des Patineurs des Trois Chęne | Trois | 12.71 | 7.03 |   | 5.68 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #18 |
| 10 | Savanah GRAFF Club des Patineurs de Saint-Imier | St-Im | 11.91 | 6.41 |   | 5.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #21 |
| 11 | Christelle LORENZIN Club des Patineurs de Bienne | Biel | 11.75 | 6.25 |   | 5.50 | 1.00 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #6 |
| 12 | Ludmilla DRAHUSAK Club des Patineurs de Genčve | Genčv | 11.45 | 6.11 |   | 5.34 | 0.92 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #3 |
| 13 | Coralie RONDEZ Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | 11.45 | 6.45 |   | 5.00 | 1.00 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 |
| 14 | Audrey ALEARDI Club des Patineurs de Bienne | Biel | 10.76 | 5.94 |   | 4.82 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #5 |
| 15 | Carolyn TRUAN Club des Patineurs des Trois Chęne | Trois | 10.50 | 5.34 |   | 5.16 | 0.92 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #17 |
| 16 | Samira IMBODEN Club des Patineurs de Bienne | Biel | 10.25 | 5.75 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #10 |
| 17 | Laura PEPE Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | 9.71 | 5.21 |   | 4.50 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #20 |
| 18 | Clara WENNINGER Club des Patineurs de Meyrin | Meyri | 9.68 | 5.36 |   | 4.82 | 0.83 | 0.83 | 0.75 | 0.50 | #8 |
| 19 | Laura BEULAY Club des Patineurs des Trois Chęne | Trois | 9.09 | 4.61 |   | 4.98 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.50 | #16 |
| 20 | Justine PARATTE Club de Patinage Artistique de Delémont | Delém | 8.72 | 4.72 |   | 4.00 | 0.67 | 0.58 | 0.75 | 0.00 | #4 |
| 21 | Céline JUBIN Club des Patineurs d'Ajoie | Ajoie | 7.13 | 4.45 |   | 3.18 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | #11 |
| StN. | Name | Club |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 14 | Sophie HEUGHEBAERT Club des Patineurs de Lausanne et Malley | Lausa |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 02.03.2008 16:45