| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelyne BUTTET Eislaufclub Küssnacht am Rigi | KUR | SUI | 27.21 | 14.37 |   | 12.84 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 2 | Jérômie ROHRER Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 26.73 | 15.73 |   | 11.50 | 2.08 | 1.67 | 2.00 | 0.50 | #1 |
| 3 | Larissa SCHOLZ Eislauf-Club Küsnacht (ECKü) | KUS | SUI | 25.15 | 14.31 |   | 11.34 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #13 |
| 4 | Samanta FURRER Club des Patineurs Biel/Bienne | BIE | SUI | 22.17 | 11.17 |   | 11.00 | 1.83 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #6 |
| 5 | Sabrina BODMER Eislaufclub Illnau-Effretikon | ILE | SUI | 22.11 | 13.11 |   | 9.00 | 1.42 | 1.75 | 1.33 | 0.00 | #4 |
| 6 | Lara HEINIGER Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 21.77 | 13.77 |   | 8.00 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #5 |
| 7 | Céline VON WARTBURG Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 21.13 | 12.11 |   | 9.52 | 1.67 | 1.42 | 1.67 | 0.50 | #14 |
| 8 | Melanie BÄRTSCHI Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 21.12 | 11.96 |   | 10.16 | 1.75 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| 9 | Brigitte SCHERRER Eislauf-Club Laufen | LAU | SUI | 20.92 | 13.26 |   | 7.66 | 1.50 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #10 |
| 10 | Jeannine MÜLBRECHT Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 19.77 | 11.93 |   | 8.84 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #11 |
| 11 | Petra HIRS Bülacher Eislaufclub | BUE | SUI | 18.11 | 10.27 |   | 8.84 | 1.67 | 1.42 | 1.33 | 1.00 | #2 |
| 12 | Julia FANDERL Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 16.86 | 8.70 |   | 8.16 | 1.50 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #8 |
| 13 | Alexandra JUNGE Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 16.03 | 8.87 |   | 7.66 | 1.33 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #12 |
| 14 | Melissa CAVALLIN Bülacher Eislaufclub | BUE | SUI | 11.54 | 6.20 |   | 6.84 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | 1.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46