| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ranja WEISSKOPF Eislaufclub Mittelland | MIL | SUI | 38.46 | 19.53 |   | 18.93 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Roberta ALBERICO Club des Patineurs Biel/Bienne | BIE | SUI | 37.36 | 16.56 |   | 20.80 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #4 |
| 3 | Roxana GRÜNENFELDER Eislaufclub Illnau-Effretikon | ILE | SUI | 32.22 | 14.55 |   | 18.67 | 2.67 | 2.08 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 1.00 | #2 |
| 4 | Nadine MOSER Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 29.40 | 14.30 |   | 15.60 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #7 |
| 5 | Melanie CHEULA Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 28.03 | 18.19 |   | 11.34 | 1.67 | 1.33 | 1.42 | 1.42 | 1.25 | 1.50 | #5 |
| 6 | Niki VISCHER Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 22.47 | 9.33 |   | 14.14 | 1.75 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.58 | 1.00 | #3 |
| 7 | Alexandra STUDER Eislaufclub Mittelland | MIL | SUI | 20.62 | 10.70 |   | 10.92 | 1.83 | 1.50 | 1.08 | 1.33 | 1.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46