| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefanie HUBER Eislaufclub Küssnacht am Rigi | KUR | SUI | 29.38 | 16.60 |   | 12.78 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #9 |
| 2 | Lara ITEN Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 27.47 | 15.73 |   | 11.74 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #5 |
| 3 | Sandrine HOFSTETTER Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 26.99 | 15.73 |   | 11.26 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| 4 | Sereina HOSANG Eislaufclub Illnau-Effretikon | ILE | SUI | 26.60 | 15.70 |   | 11.40 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #12 |
| 5 | Marion MÜLLER Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 24.73 | 15.17 |   | 10.06 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #3 |
| 6 | Lorena HOFMANN Eislaufclub Küssnacht am Rigi | KUR | SUI | 24.52 | 14.50 |   | 10.52 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #2 |
| 7 | Michelle SCHEUERMEIER Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 21.78 | 12.54 |   | 9.24 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| 8 | Nathalie WEIS Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 20.29 | 10.09 |   | 10.20 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 |
| 9 | Katja RAJMAN Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 19.53 | 10.27 |   | 9.26 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #10 |
| 10 | Tabea VISCHER Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 18.53 | 10.57 |   | 8.46 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.50 | #8 |
| 11 | Claudia PROBST Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 16.92 | 8.40 |   | 8.52 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #4 |
| 12 | Bianca SALZMANN Eislaufclub Mittelland | MIL | SUI | 16.62 | 8.66 |   | 8.46 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.50 | #13 |
| 13 | Karin WEBER Eislauf-Club Laufen | LAU | SUI | 14.90 | 7.30 |   | 8.60 | 2.08 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46