| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savina MAIOLO Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 29.85 | 17.27 |   | 12.58 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #10 |
| 2 | Tina STÜRZINGER Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 29.38 | 16.40 |   | 12.98 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 |
| 3 | Natascha BANTEL Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 25.74 | 13.80 |   | 11.94 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| 4 | Flavia STÄHLI Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 25.36 | 14.36 |   | 11.00 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 5 | Laure KOHLER Club des Patineurs Biel/Bienne | BIE | SUI | 23.94 | 13.10 |   | 11.84 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #2 |
| 6 | Gwendolyn GRAF Eislaufclub Küssnacht am Rigi | KUR | SUI | 22.90 | 13.30 |   | 10.60 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| 7 | Martina PONS Club Pattinaggio Lugano | LUG | SUI | 22.35 | 12.27 |   | 11.08 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| 8 | Leah SPILLER Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 21.44 | 13.00 |   | 9.44 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #9 |
| 9 | Annick KURT Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 18.54 | 10.94 |   | 10.60 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 3.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46