| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GRAF Eislauf-Club Küsnacht (ECKü) | KUS | SUI | 39.47 | 24.27 |   | 15.20 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #1 |
| 2 | Myriam FLÜHMANN Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 37.29 | 21.23 |   | 16.06 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| 3 | Bettina KLOPFENSTEIN Zuger Eislauf-Verein | ZUG | SUI | 29.27 | 15.87 |   | 14.40 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #3 |
| 4 | Diana PEDRETTI Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 23.96 | 9.70 |   | 15.26 | 4.08 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46