| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Savina MAIOLO Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 77.76 | 1 | 2 |
| 2 | Flavia STÄHLI Eislaufclub Olten | OLT | SUI | 73.92 | 4 | 1 |
| 3 | Tina STÜRZINGER Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 70.91 | 2 | 6 |
| 4 | Laure KOHLER Club des Patineurs Biel/Bienne | BIE | SUI | 67.79 | 5 | 4 |
| 5 | Leah SPILLER Winterthurer Schlittschuh-Club | WIN | SUI | 66.25 | 8 | 3 |
| 6 | Gwendolyn GRAF Eislaufclub Küssnacht am Rigi | KUR | SUI | 61.05 | 6 | 7 |
| 7 | Annick KURT Eislauf-Club Beider Basel | BAS | SUI | 60.40 | 9 | 5 |
| 8 | Martina PONS Club Pattinaggio Lugano | LUG | SUI | 60.08 | 7 | 8 |
| 9 | Natascha BANTEL Eissport-Club Zürich-Oerlikon | ZOE | SUI | 59.26 | 3 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 30.09.2007 18:46