| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aline ROULET | NEU | 52.85 | 31.38 | 21.47 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Viviane KÄSER | ZOE | 51.43 | 28.22 | 25.21 | 3.42 | 2.92 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Alisha VOGEL | DUB | 51.11 | 30.91 | 21.20 | 2.92 | 2.42 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #7 | |
| 4 | Aurelia BUCHS | BUE | 50.54 | 27.01 | 24.53 | 3.08 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Claudia WÜRSCHER | BUE | 47.93 | 28.46 | 19.47 | 2.75 | 2.00 | 2.42 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Sylvia KRSTIC | BUE | 42.62 | 24.96 | 18.66 | 2.83 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.08 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2006 23:05