| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Aurelia BUCHS | BUE |
| 2 | Jacqueline HALLER | BUE |
| 3 | Sylvia KRSTIC | BUE |
| 4 | Claudia WÜRSCHER | BUE |
| 5 | Alisha VOGEL | DUB |
| 6 | Corinne KÜRSCHNER | HER |
| 7 | Aline ROULET | NEU |
| 8 | Bettina KLOPFENSTEIN | ZUG |
| 9 | Viviane KÄSER | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2006 23:05