| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Julia HÖSLI | BUE |
| 2 | Fabienne KALT | DUB |
| 3 | Manuela OTTO | DUB |
| 4 | Vanessa ROSSI | DUB |
| 5 | Virginie CLERC | FRI |
| 6 | Daniela ETTLIN | KUR |
| 7 | Samantha CIMINELLA | LUG |
| 8 | Giulia SIMONI | LUG |
| 9 | Yvonne BURGER | THU |
| 10 | Michelle BANTEL | ZOE |
| 11 | Fabienne BOSSHARDT | ZOE |
| 12 | Margreth IBRAHIM | ZOE |
| 13 | Sonja KÖNIG | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2006 23:05