| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Nathalie STÄMPFLI | BER |
| 2 | Céline GROSSENBACHER | BIE |
| 3 | Aline BÄCHI | BUE |
| 4 | Lina KOBLER | DUB |
| 5 | Lea KALISCH | HZH |
| 6 | Tamara ANDRES | KLO |
| 7 | Isabelle KERN | KUS |
| 8 | Xenia KÄSER | KUS |
| 9 | Rebekka ISENSCHMID | KUR |
| 10 | Josephine CIMINELLA | LUG |
| 11 | Sandy TAMBORINI | LUG |
| 12 | Nicole ALBRECHT | SFH |
| 13 | Eevi MÄKI | WIN |
| 14 | Fatima RITACCO | WIN |
| 15 | Jennifer SEYFFER | WIN |
| 16 | Alexandra CUDLIPP | ZHO |
| 17 | Montana STEIGER | ZUE |
| 18 | Jessica STYPINSKI | ZUE |
| 19 | Désirée YAMADA | ZUE |
| 20 | Deborah BISCHOF | ZOE |
| 21 | Céline-Géraldine HOFSTETTER | ZOE |
| 22 | Eva HORLACHER | ZOE |
| 23 | Fabienne KAMM | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2006 23:05