| Nr. | Name | LEV |
|---|---|---|
| 1 | Lara MIERISCH | BER |
| 2 | Giulia SONDEREGGER | BUE |
| 3 | Sarah WALDER | BUE |
| 4 | Patricia BÖLLI | DUB |
| 5 | Lara ITEN | DUB |
| 6 | Jessica IMHOF | HER |
| 7 | Annouk BERG | KUS |
| 8 | Cindy CANDRIAN | KUS |
| 9 | Yvonne BUTTET | KUR |
| 10 | Lorena HOFMANN | KUR |
| 11 | Sahra KELLER | KUR |
| 12 | Océane GUIBERT | LAM |
| 13 | Simona REN | LUG |
| 14 | Geraldine AEBISCHER | ROR |
| 15 | Marie-Claire STRICKLER | SJB |
| 16 | Pamina PORTMANN | ZUE |
| 17 | Sandrine HOFSTETTER | ZOE |
| 18 | Marion MÜLLER | ZOE |
| 19 | Tina STÜRZINGER | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.11.2006 23:05