Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi PULKKINEN | ZUR | 65.11 | 31.83 |   | 33.28 | 3.13 | 3.13 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #3 |
2 | Nicolas DUBOIS | CDF | 58.75 | 30.51 |   | 30.24 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 2.00 | #4 |
3 | Timothy LEEMANN | KUS | 54.37 | 26.25 |   | 28.12 | 2.56 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 2.81 | 0.00 | #2 |
4 | Dat NGUYEN | MOR | 51.84 | 24.34 |   | 28.50 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2007 19:41