Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomi PULKKINEN | ZUR | 35.26 | 20.94 |   | 15.32 | 2.88 | 2.69 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #4 |
2 | Nicolas DUBOIS | CDF | 34.74 | 21.60 |   | 13.14 | 2.75 | 2.38 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #3 |
3 | Dat NGUYEN | MOR | 30.83 | 18.45 |   | 13.38 | 2.63 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 |
4 | Timothy LEEMANN | KUS | 28.90 | 16.83 |   | 12.07 | 2.38 | 2.44 | 2.31 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 07.01.2007 19:41