| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo RÖTHLISBERGER | Belli | BLZ | 51.70 | 27.56 |   | 24.14 | 2.56 | 2.25 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 2 | Florian URECH | St-Mo | STM | 40.20 | 22.96 |   | 17.24 | 2.06 | 1.56 | 1.81 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #8 |
| 3 | Kevin ECKSTEIN | Düben | DUB | 40.14 | 24.26 |   | 17.38 | 2.19 | 1.56 | 1.81 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | #12 |
| 4 | Ioan PERRET | Genèv | GEN | 38.93 | 17.89 |   | 22.04 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 1.00 | #7 |
| 5 | Dominik PERINO | Winte | WIN | 38.64 | 18.76 |   | 19.88 | 2.06 | 1.75 | 2.19 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #10 |
| 6 | Loïc DUBOIS | Chaux | CDF | 36.09 | 17.57 |   | 19.52 | 2.31 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #9 |
| 7 | Seelik MUTTI | Chaux | CDF | 33.26 | 14.62 |   | 18.64 | 2.00 | 1.75 | 1.94 | 1.69 | 1.94 | 0.00 | #3 |
| 8 | Romain ROUKLIS | Villa | VIL | 30.22 | 18.34 |   | 13.38 | 1.44 | 1.31 | 1.38 | 1.31 | 1.25 | 1.50 | #1 |
| 9 | Keyan MOINE | Genèv | GEN | 30.18 | 14.30 |   | 16.38 | 1.75 | 1.63 | 1.50 | 1.75 | 1.56 | 0.50 | #6 |
| 10 | Tizian SCHARSACH | Illna | ILE | 28.44 | 13.70 |   | 15.24 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #2 |
| 11 | Nicolas ROULET | Neuch | NEU | 27.47 | 14.21 |   | 14.26 | 1.63 | 1.31 | 1.44 | 1.44 | 1.31 | 1.00 | #4 |
| 12 | Rafael URECH | St-Mo | STM | 25.43 | 11.29 |   | 14.64 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 1.44 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2007 19:16