| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin ECKSTEIN | Düben | DUB | 23.94 | 15.87 |   | 8.57 | 1.94 | 1.69 | 1.56 | 1.75 | 1.63 | 0.50 | #10 |
| 2 | Loïc DUBOIS | Chaux | CDF | 22.41 | 13.03 |   | 9.38 | 2.00 | 1.69 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #5 |
| 3 | Ioan PERRET | Genèv | GEN | 22.27 | 13.08 |   | 9.19 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #1 |
| 4 | Florian URECH | St-Mo | STM | 21.27 | 13.21 |   | 8.06 | 2.00 | 1.44 | 1.56 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #4 |
| 5 | Carlo RÖTHLISBERGER | Belli | BLZ | 19.56 | 11.86 |   | 8.70 | 1.94 | 1.63 | 1.75 | 1.69 | 1.69 | 1.00 | #12 |
| 6 | Dominik PERINO | Winte | WIN | 18.89 | 11.82 |   | 7.57 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.44 | 0.50 | #2 |
| 7 | Keyan MOINE | Genèv | GEN | 17.76 | 9.82 |   | 7.94 | 1.75 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #3 |
| 8 | Seelik MUTTI | Chaux | CDF | 17.52 | 9.07 |   | 8.45 | 1.88 | 1.44 | 1.69 | 1.81 | 1.63 | 0.00 | #7 |
| 9 | Rafael URECH | St-Mo | STM | 16.99 | 9.73 |   | 7.26 | 1.44 | 1.38 | 1.31 | 1.63 | 1.50 | 0.00 | #8 |
| 10 | Tizian SCHARSACH | Illna | ILE | 16.36 | 9.10 |   | 7.76 | 1.75 | 1.50 | 1.44 | 1.63 | 1.44 | 0.50 | #11 |
| 11 | Romain ROUKLIS | Villa | VIL | 15.33 | 8.52 |   | 7.31 | 1.50 | 1.25 | 1.44 | 1.56 | 1.56 | 0.50 | #9 |
| 12 | Nicolas ROULET | Neuch | NEU | 8.93 | 5.80 |   | 5.63 | 1.31 | 1.13 | 0.88 | 1.25 | 1.06 | 2.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2007 19:16