| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tamara ANDRES | Klote | KLO | 52.52 | 29.71 |   | 22.81 | 3.06 | 2.81 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #33 |
| 2 | Désirée YAMADA | Züric | ZUE | 46.86 | 24.76 |   | 22.60 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #39 |
| 3 | Céline-Géraldine HOFSTETTER | Zü Oe | ZOE | 46.49 | 25.78 |   | 20.71 | 2.75 | 2.31 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #36 |
| 4 | Isabelle KERN | Küsna | KUS | 46.44 | 27.12 |   | 19.32 | 2.88 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #38 |
| 5 | Rebekka ISENSCHMID | Küssn | KUR | 45.36 | 25.04 |   | 20.32 | 2.88 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #40 |
| 6 | Jennifer SEYFFER | Winte | WIN | 44.76 | 23.96 |   | 21.30 | 2.81 | 2.50 | 2.81 | 2.44 | 2.75 | 0.50 | #34 |
| 7 | Josephine CIMINELLA | Lugan | LUG | 42.55 | 23.43 |   | 19.12 | 2.56 | 2.19 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #17 |
| 8 | Jessica STYPINSKI | Küsna | KUS | 40.38 | 20.95 |   | 19.43 | 2.75 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #35 |
| 9 | Nicole ALBRECHT | Schaf | SFH | 39.93 | 20.42 |   | 19.51 | 2.63 | 2.31 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #29 |
| 10 | Savina MAIOLO | Olten | OLT | 39.57 | 22.96 |   | 16.61 | 2.44 | 1.94 | 2.13 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #31 |
| 11 | Eva HORLACHER | Zü Oe | ZOE | 38.26 | 18.45 |   | 19.81 | 2.81 | 2.44 | 2.44 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #30 |
| 12 | Lea KALISCH | Heuri | HZH | 37.51 | 20.10 |   | 17.91 | 2.31 | 2.19 | 2.13 | 2.31 | 2.25 | 0.50 | #19 |
| 13 | Sandy TAMBORINI | Lugan | LUG | 37.48 | 19.85 |   | 18.63 | 2.69 | 2.38 | 2.31 | 2.13 | 2.13 | 1.00 | #26 |
| 14 | Justine BUET | Genèv | GEN | 37.25 | 19.34 |   | 17.91 | 2.19 | 2.31 | 2.13 | 2.31 | 2.25 | 0.00 | #22 |
| 15 | Fatima RITACCO | Winte | WIN | 36.52 | 21.51 |   | 15.01 | 2.06 | 2.00 | 1.69 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #23 |
| 16 | Audrey GERMANN | Delém | DEL | 36.49 | 18.07 |   | 18.92 | 2.38 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 2.31 | 0.50 | #20 |
| 17 | Sara PEREZ | Trois | TRC | 35.64 | 17.41 |   | 18.23 | 2.63 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.19 | 0.00 | #37 |
| 18 | Jasmin ODERMATT | Bülac | BUE | 35.62 | 20.61 |   | 15.01 | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 0.00 | #21 |
| 19 | Laura VAN TIEL | Lausa | LAM | 35.26 | 18.73 |   | 17.03 | 2.19 | 2.06 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.50 | #7 |
| 20 | Lina KOBLER | Düben | DUB | 35.20 | 21.19 |   | 14.01 | 2.00 | 1.69 | 1.69 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #11 |
| 21 | Laure KOHLER | Ajoie | AJO | 34.61 | 18.58 |   | 17.03 | 2.13 | 2.19 | 2.13 | 2.06 | 2.13 | 1.00 | #27 |
| 22 | Jessica VEZ | Trois | TRC | 34.33 | 18.51 |   | 16.32 | 2.25 | 1.94 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #18 |
| 23 | Laura FILLIEZ | Genèv | GEN | 33.54 | 18.63 |   | 14.91 | 2.06 | 1.88 | 1.75 | 1.94 | 1.69 | 0.00 | #14 |
| 24 | Martina PONS | Lugan | LUG | 32.41 | 18.68 |   | 14.23 | 2.13 | 1.63 | 1.81 | 1.63 | 1.69 | 0.50 | #24 |
| 25 | Annick KURT | Aarau | AAR | 32.18 | 16.96 |   | 15.72 | 2.31 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #12 |
| 26 | Nathalie STÄMPFLI | Bern | BER | 30.79 | 15.79 |   | 15.50 | 1.94 | 1.81 | 2.00 | 2.00 | 1.94 | 0.50 | #28 |
| 27 | Cécile GROSSENBACHER | Biel | BIE | 30.71 | 15.89 |   | 15.82 | 2.31 | 1.88 | 2.00 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #6 |
| 28 | Deborah BISCHOF | Zü Oe | ZOE | 30.30 | 17.18 |   | 13.62 | 1.81 | 1.75 | 1.69 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #1 |
| 29 | Nadja WERNLI | Bern | BER | 30.14 | 14.71 |   | 15.43 | 2.13 | 1.63 | 2.00 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #25 |
| 30 | Eevi MÄKI | Winte | WIN | 29.67 | 13.77 |   | 16.90 | 2.44 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.94 | 1.00 | #32 |
| 31 | Aline BÄCHI | Bülac | BUE | 27.92 | 15.31 |   | 13.61 | 1.88 | 1.81 | 1.69 | 1.56 | 1.56 | 1.00 | #15 |
| 32 | Laura FILLISTORF | Solot | SOL | 26.48 | 13.96 |   | 13.02 | 1.88 | 1.50 | 1.69 | 1.44 | 1.63 | 0.50 | #5 |
| 33 | Xenia KÄSER | Küsna | KUS | 25.56 | 11.66 |   | 14.40 | 2.06 | 1.81 | 1.69 | 1.69 | 1.75 | 0.50 | #10 |
| 34 | Nadine MOSER | Basel | BAS | 25.45 | 14.31 |   | 11.14 | 1.44 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #8 |
| 35 | Marie CRELIER | Mouti | MOU | 25.16 | 13.65 |   | 11.51 | 1.63 | 1.50 | 1.50 | 1.25 | 1.31 | 0.00 | #9 |
| 36 | Alexandra CUDLIPP | Zü Ob | ZHO | 23.26 | 14.46 |   | 10.30 | 1.44 | 1.19 | 1.31 | 1.31 | 1.19 | 1.50 | #16 |
| 37 | Célia WÄFLER | Genèv | GEN | 21.81 | 10.50 |   | 11.81 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 1.31 | 1.44 | 0.50 | #2 |
| 38 | Vanessa RUBINO | Heuri | HZH | 21.69 | 11.87 |   | 10.82 | 1.63 | 1.31 | 1.38 | 1.25 | 1.19 | 1.00 | #3 |
| 39 | Fabienne KAMM | Zü Oe | ZOE | 17.43 | 7.52 |   | 10.41 | 1.56 | 1.13 | 1.25 | 1.31 | 1.25 | 0.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2007 19:16