| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Désirée YAMADA | Züric | ZUE | 27.37 | 17.42 |   | 9.95 | 2.69 | 2.19 | 2.56 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #30 |
| 2 | Céline-Géraldine HOFSTETTER | Zü Oe | ZOE | 25.26 | 15.76 |   | 9.50 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #35 |
| 3 | Sara PEREZ | Trois | TRC | 24.76 | 14.86 |   | 9.90 | 2.50 | 2.38 | 2.44 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #41 |
| 4 | Isabelle KERN | Küsna | KUS | 24.63 | 17.13 |   | 7.50 | 2.25 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 0.00 | #4 |
| 5 | Rebekka ISENSCHMID | Küssn | KUR | 24.14 | 15.49 |   | 8.65 | 2.31 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #27 |
| 6 | Jessica STYPINSKI | Küsna | KUS | 24.10 | 14.50 |   | 9.60 | 2.56 | 2.13 | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #18 |
| 7 | Tamara ANDRES | Klote | KLO | 23.83 | 15.78 |   | 8.05 | 2.13 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| 8 | Jennifer SEYFFER | Winte | WIN | 23.79 | 14.49 |   | 9.30 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #40 |
| 9 | Eva HORLACHER | Zü Oe | ZOE | 22.93 | 14.03 |   | 8.90 | 2.31 | 2.13 | 2.25 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #6 |
| 10 | Nicole ALBRECHT | Schaf | SFH | 22.40 | 13.35 |   | 9.55 | 2.44 | 2.19 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 0.50 | #34 |
| 11 | Eevi MÄKI | Winte | WIN | 22.35 | 14.10 |   | 8.25 | 2.31 | 1.81 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #21 |
| 12 | Savina MAIOLO | Olten | OLT | 22.35 | 13.85 |   | 8.50 | 2.38 | 1.94 | 2.13 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #15 |
| 13 | Sandy TAMBORINI | Lugan | LUG | 21.58 | 14.03 |   | 7.55 | 2.00 | 1.88 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #2 |
| 14 | Martina PONS | Lugan | LUG | 21.41 | 13.06 |   | 8.35 | 2.19 | 1.88 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #36 |
| 15 | Nathalie STÄMPFLI | Bern | BER | 21.36 | 13.76 |   | 7.60 | 2.19 | 1.88 | 2.06 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #32 |
| 16 | Fatima RITACCO | Winte | WIN | 20.93 | 13.58 |   | 7.85 | 2.31 | 1.94 | 1.75 | 1.94 | 1.88 | 0.50 | #17 |
| 17 | Nadja WERNLI | Bern | BER | 20.88 | 13.13 |   | 7.75 | 2.25 | 1.75 | 1.94 | 1.81 | 1.94 | 0.00 | #11 |
| 18 | Laure KOHLER | Ajoie | AJO | 20.34 | 11.99 |   | 8.35 | 2.25 | 1.94 | 2.19 | 1.94 | 2.13 | 0.00 | #23 |
| 19 | Justine BUET | Genèv | GEN | 20.14 | 13.24 |   | 6.90 | 1.50 | 1.81 | 1.63 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #5 |
| 20 | Josephine CIMINELLA | Lugan | LUG | 19.93 | 12.98 |   | 7.45 | 2.19 | 1.81 | 1.88 | 1.75 | 1.69 | 0.50 | #8 |
| 21 | Jessica VEZ | Trois | TRC | 18.77 | 11.07 |   | 8.20 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #13 |
| 22 | Lea KALISCH | Heuri | HZH | 18.61 | 11.61 |   | 7.50 | 2.06 | 1.94 | 1.81 | 1.81 | 1.75 | 0.50 | #29 |
| 23 | Jasmin ODERMATT | Bülac | BUE | 18.43 | 11.68 |   | 7.75 | 2.13 | 2.00 | 1.88 | 1.81 | 1.88 | 1.00 | #38 |
| 24 | Audrey GERMANN | Delém | DEL | 18.20 | 11.50 |   | 7.20 | 2.00 | 1.81 | 1.75 | 1.63 | 1.81 | 0.50 | #20 |
| 25 | Lina KOBLER | Düben | DUB | 18.12 | 13.57 |   | 6.05 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 1.44 | 1.50 | 1.50 | #7 |
| 26 | Aline BÄCHI | Bülac | BUE | 17.95 | 10.60 |   | 7.35 | 2.13 | 1.69 | 1.81 | 1.69 | 1.88 | 0.00 | #31 |
| 27 | Annick KURT | Aarau | AAR | 17.58 | 11.13 |   | 6.95 | 1.88 | 1.50 | 1.75 | 1.69 | 1.88 | 0.50 | #14 |
| 28 | Alexandra CUDLIPP | Zü Ob | ZHO | 17.12 | 12.22 |   | 4.90 | 1.38 | 1.19 | 1.13 | 1.19 | 1.25 | 0.00 | #16 |
| 29 | Fabienne KAMM | Zü Oe | ZOE | 16.80 | 11.05 |   | 5.75 | 1.75 | 1.50 | 1.38 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #25 |
| 30 | Laura FILLIEZ | Genèv | GEN | 16.61 | 11.51 |   | 5.60 | 1.63 | 1.50 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 0.50 | #22 |
| 31 | Xenia KÄSER | Küsna | KUS | 16.59 | 9.84 |   | 7.25 | 1.94 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 1.94 | 0.50 | #26 |
| 32 | Nadine MOSER | Basel | BAS | 16.17 | 10.32 |   | 5.85 | 1.63 | 1.44 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #24 |
| 33 | Laura VAN TIEL | Lausa | LAM | 15.97 | 9.22 |   | 6.75 | 1.94 | 1.63 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #39 |
| 34 | Marie CRELIER | Mouti | MOU | 14.85 | 9.20 |   | 5.65 | 1.50 | 1.25 | 1.50 | 1.31 | 1.50 | 0.00 | #33 |
| 35 | Cécile GROSSENBACHER | Biel | BIE | 14.45 | 9.05 |   | 6.40 | 2.00 | 1.44 | 1.63 | 1.44 | 1.50 | 1.00 | #28 |
| 36 | Vanessa RUBINO | Heuri | HZH | 14.44 | 9.64 |   | 4.80 | 1.56 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.06 | 0.00 | #12 |
| 37 | Laura FILLISTORF | Solot | SOL | 14.29 | 9.79 |   | 5.00 | 1.38 | 1.31 | 1.19 | 1.25 | 1.13 | 0.50 | #3 |
| 38 | Montana STEIGER | Züric | ZUE | 13.32 | 9.42 |   | 4.40 | 1.31 | 1.13 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.50 | #9 |
| 39 | Célia WÄFLER | Genèv | GEN | 13.29 | 8.64 |   | 5.15 | 1.69 | 1.25 | 1.19 | 1.19 | 1.13 | 0.50 | #19 |
| 40 | Deborah BISCHOF | Zü Oe | ZOE | 12.05 | 9.40 |   | 4.15 | 1.19 | 1.00 | 0.88 | 1.06 | 1.06 | 1.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.02.2007 19:16