| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christel SAVIOZ / Jean-Philippe MATHIEU | SIO | 27.15 | 16.70 |   | 10.45 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #3 |
| 2 | Leonie KRAIL / Oscar PETER | FRF | 27.08 | 16.53 |   | 10.55 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 |
| 3 | Nora VON BERGEN / David DE FAZIO | BER | 26.09 | 15.59 |   | 10.50 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 10.12.2006 10:39