| Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana WÖRNER | KUR | 17.49 | 1 |
| 2 | Ramona PEIER | OLT | 15.91 | 2 |
| 3 | Stefanie BERNET | HUT | 15.69 | 3 |
| 4 | Natalie STAUB | ILE | 15.24 | 4 |
| 5 | Monica BIANCHI | CIA | 15.20 | 5 |
| 6 | Sarah STADELMANN | MIL | 15.19 | 6 |
| 7 | Caroline BODMER | ILE | 14.94 | 7 |
| 8 | Jhelisa BÜRGIN | MIL | 13.79 | 8 |
| 9 | Jenny WEILENMANN | ILE | 13.63 | 9 |
| 10 | Giulia CORTI | CIA | 12.91 | 10 |
| 11 | Fabienne MINDER | HUT | 12.08 | 11 |
| 12 | Giulia BINI | CIA | 11.80 | 12 |
| 13 | Jill PFISTER | HUT | 11.73 | 13 |
| 14 | Tessa ZAMBELLI | ZHO | 11.35 | 14 |
| 15 | Lara RENTSCH | HUT | 11.08 | 15 |
| WD | Nadine HÄUSLER | DUB | ||
| WD | Andrea MEER | HUT |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.02.2007 14:46