| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra KIEBLER | Chur | CHU | 57.45 | 30.85 |   | 27.60 | 3.75 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| 2 | Nicole GRAF | Küsna | KUS | 55.17 | 33.63 |   | 22.54 | 3.42 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #3 |
| 3 | Bettina KLOPFENSTEIN | Zug | ZUG | 48.37 | 26.70 |   | 22.67 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #1 |
| 4 | Alisha VOGEL | Düben | DUB | 47.90 | 29.04 |   | 19.86 | 3.08 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #4 |
| 5 | Jacqueline HALLER | Bülac | BUE | 44.24 | 22.10 |   | 22.14 | 3.00 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57