| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicole GRAF | Küsna | KUS | 33.26 | 20.38 |   | 12.88 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #1 |
| 2 | Sandra KIEBLER | Chur | CHU | 29.78 | 18.56 |   | 11.22 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 3 | Alisha VOGEL | Düben | DUB | 28.13 | 18.67 |   | 10.46 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 1.00 | #5 |
| 4 | Bettina KLOPFENSTEIN | Zug | ZUG | 25.54 | 15.14 |   | 11.40 | 3.25 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #6 |
| 5 | Jacqueline HALLER | Bülac | BUE | 23.07 | 12.93 |   | 11.14 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57