| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela SCALISI | Chur | CHU | 25.82 | 16.50 |   | 9.32 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #9 |
| 2 | Giulia PESTONI | Belli | BLZ | 24.99 | 15.47 |   | 9.52 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #5 |
| 3 | Dana HEMMI | Chur | CHU | 24.61 | 15.07 |   | 9.54 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| 4 | Denise BAUR | Düben | DUB | 23.46 | 14.14 |   | 9.32 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #8 |
| 5 | Rebecca MUELLER | Heuri | HZH | 22.65 | 15.17 |   | 7.48 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 |
| 6 | Jacqueline BERGAMIN | Zü Oe | ZOE | 21.21 | 13.67 |   | 7.54 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| 7 | Luisa LETTIERI | Biasc | BIA | 19.59 | 12.67 |   | 7.92 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.08 | 1.83 | 1.00 | #6 |
| 8 | Daniela HUBER | Düben | DUB | 19.50 | 12.50 |   | 7.00 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #4 |
| 9 | Gianna PAULIN | Flims | FLI | 18.27 | 9.73 |   | 8.54 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #7 |
| 10 | Sarah GROB | Düben | DUB | 15.90 | 10.90 |   | 7.00 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 1.67 | 2.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57