Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlo ROETHLISBERGER | Belli | BLZ | 25.78 | 15.27 | 10.51 | 2.00 | 1.92 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Florian URECH | St-Mo | STM | 18.57 | 11.57 | 7.00 | 1.50 | 1.58 | 1.33 | 1.42 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Kevin ECKSTEIN | Düben | DUB | 17.41 | 10.83 | 7.08 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 0.50 | #1 | |
4 | Rafael URECH | St-Mo | STM | 17.07 | 10.40 | 7.17 | 1.42 | 1.33 | 1.42 | 1.58 | 1.42 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57