| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlotta KAHN | Lugan | LUG | 30.34 | 17.51 |   | 13.33 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #7 |
| 2 | Victoria BAUSBACK | Küsna | KUS | 28.49 | 16.35 |   | 12.14 | 1.42 | 1.42 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 |
| 3 | Ranja WEISSKOPF | Wetti | WET | 26.00 | 15.98 |   | 10.52 | 1.33 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 0.50 | #12 |
| 4 | Olivia WEISSKOPF | Wetti | WET | 25.87 | 15.60 |   | 10.27 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #6 |
| 5 | Alexandra PROBST | Basel | BAS | 23.20 | 15.54 |   | 8.66 | 1.25 | 1.00 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | 1.00 | #3 |
| 6 | Francesca GIANINI | Lugan | LUG | 21.48 | 12.41 |   | 9.07 | 1.25 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 |
| 7 | Katrin BUENTER | Mitte | MIT | 21.27 | 13.50 |   | 8.27 | 1.25 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 1.08 | 0.50 | #11 |
| 8 | Nadja ROETHLISBERGER | Belli | BLZ | 20.39 | 13.69 |   | 7.20 | 1.08 | 0.83 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.50 | #10 |
| 9 | Greta DONINELLI | Belli | BLZ | 19.17 | 12.06 |   | 7.61 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #2 |
| 10 | Sonia SANTINI | Biasc | BIA | 17.65 | 11.19 |   | 7.46 | 1.25 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 1.00 | #8 |
| 11 | Stéphanie BRIOSCHI | Biasc | BIA | 16.05 | 8.67 |   | 7.88 | 1.42 | 0.92 | 0.92 | 0.75 | 0.92 | 0.50 | #13 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 3 | |||
| 9 | Giulia FONTANA | Flims | FLI |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57