| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathalie MARKENDORF | Zü Oe | ZOE | 22.83 | 13.99 |   | 9.34 | 1.17 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.50 | #5 |
| 2 | Eveline BRUNNER | Zü Oe | ZOE | 22.71 | 13.35 |   | 9.86 | 1.33 | 1.08 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #1 |
| 3 | Jelena ZIMMERMANN | Basel | BAS | 16.85 | 12.29 |   | 5.06 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | #2 |
| 4 | Ina WIELAND | Chur | CHU | 13.81 | 9.60 |   | 5.21 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.50 | 1.00 | #4 |
| 5 | Claudia PROBST | Basel | BAS | 12.74 | 9.98 |   | 4.26 | 0.58 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.42 | 1.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57