| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kim CORAY | Chur | CHU | 18.97 | 13.50 |   | 5.47 | 0.83 | 0.67 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | 0.00 | #2 |
| 2 | Sofia BULLO | Biasc | BIA | 18.63 | 11.97 |   | 6.66 | 1.00 | 0.83 | 0.92 | 0.83 | 0.58 | 0.00 | #1 |
| 3 | Sina BUCHELI | Luzer | LUZ | 15.76 | 11.76 |   | 4.00 | 0.75 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.33 | 0.00 | #6 |
| 4 | Salome CHRISTIANI | Basel | BAS | 15.46 | 11.83 |   | 4.13 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | 0.58 | 0.42 | 0.50 | #5 |
| 5 | Audrey SOLOMON | Luzer | LUZ | 15.13 | 10.87 |   | 4.26 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 0.58 | 0.00 | #4 |
| 6 | Amanda FISCHER | Luzer | LUZ | 14.31 | 10.81 |   | 4.00 | 0.75 | 0.50 | 0.42 | 0.50 | 0.33 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57