| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaela SCALISI | Chur | CHU | 65.24 | 1 | 2 |
| 2 | Giulia PESTONI | Belli | BLZ | 64.30 | 2 | 3 |
| 3 | Rebecca MUELLER | Heuri | HZH | 63.82 | 5 | 1 |
| 4 | Dana HEMMI | Chur | CHU | 62.78 | 3 | 5 |
| 5 | Denise BAUR | Düben | DUB | 61.06 | 4 | 6 |
| 6 | Luisa LETTIERI | Biasc | BIA | 58.12 | 7 | 4 |
| 7 | Jacqueline BERGAMIN | Zü Oe | ZOE | 55.80 | 6 | 8 |
| 8 | Gianna PAULIN | Flims | FLI | 53.23 | 9 | 7 |
| 9 | Daniela HUBER | Düben | DUB | 47.17 | 8 | 9 |
| 10 | Sarah GROB | Düben | DUB | 41.13 | 10 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.10.2006 23:57